Classifica Campionato Fipav Under 12
Pos | Team | Punti | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 912 | 661 | 303 | 358 | 1080 | 1262 |
2 | ![]() | 554 | 324 | 182 | 142 | 637 | 497 |
3 | ![]() | 390 | 200 | 129 | 71 | 435 | 263 |
4 | ![]() | 372 | 189 | 127 | 62 | 423 | 251 |
5 | ![]() | 359 | 186 | 121 | 65 | 392 | 227 |
6 | ![]() | 335 | 199 | 111 | 88 | 376 | 302 |
7 | ![]() | 322 | 178 | 109 | 69 | 367 | 261 |
8 | ![]() | 288 | 218 | 98 | 120 | 349 | 416 |
9 | ![]() | 265 | 184 | 86 | 98 | 314 | 338 |
10 | ![]() | 259 | 113 | 86 | 27 | 277 | 108 |
11 | ![]() | 248 | 209 | 83 | 126 | 301 | 429 |
12 | ![]() | 223 | 119 | 76 | 43 | 241 | 157 |
13 | ![]() | 193 | 134 | 61 | 73 | 210 | 231 |
14 | ![]() | 192 | 155 | 65 | 90 | 232 | 303 |
15 | ![]() | 188 | 116 | 63 | 53 | 229 | 199 |
16 | ![]() | 177 | 111 | 59 | 52 | 210 | 189 |
17 | ![]() | 168 | 72 | 57 | 15 | 176 | 57 |
18 | ![]() | 158 | 93 | 54 | 39 | 186 | 151 |
19 | ![]() | 157 | 78 | 52 | 26 | 169 | 90 |
20 | ![]() | 151 | 106 | 50 | 56 | 182 | 203 |
Risultati Campionato FIPAV Under 12
Data | Casa | Orario/Risultati | Away | Stadio |
---|