Universo in Volley Vs Crazy Volley 0 – 3 (14-25, 18-25, 17-25) Crazy Volley: Galetti 3, Torti 9, Natale 6, Campi 12, Papale 3, Polidoro 3,…
Volley 2001 Garlasco Vs Crazy Volley 0 – 3 (4/25, 12/25, 16/25) Crazy Volley: Andreola 2, Creofini 2, Astolfi 3, Lucchesi 11, Giammarusti 11, Polidoro 6,…
Crazy Volley vs Olympia Buccinasco 3 – 2 (25/23, 15/25, 15/25, 25/14, 15/12) Crazy Volley: Astolfi 8, Andreola 6, Creofini 12, De Rosa 14, Dornini 1,…
Crazy Volley Vs Pro Volley Abbiategrasso 3 – 2 (23-25, 25-14, 25-18, 19-25, 15-12) Crazy Volley: Galetti 3, Torti 20, Polidoro 9, Campi 19, Papale 13, Di…
Stars Volley Mortara Vs Crazy Volley 2 – 3 (25-18, 19-25, 28-26, 23-25, 12-15) Crazy Volley: Galetti 5, Torti 20, Ralepre 0, Campi 24, Papale 5, Di…
CRAZY VOLLEY ROZZANO – VOLLEY LUCERNATE 2-3 (16-25; 25-22; 25-23; 12-25; 8-15) Crazy Volley: Oldrati 6, Spizuoco (K) 8, Abate 5, Matordes 6, Bertolesi 3, Paganessi…
Città di Opera vs Crazy Volley 3-2 (23/25 – 25/22 – 21/25 – 25/18 – 15/10) Crazy Volley: Astolfi 5, Andreola 1, Battaglia , Creofini…
Crazy Volley VS CUS Pavia 0:3 (25/27 – 19/25 – 19/25) Crazy Volley: Astolfi 5, Andreola 1, Battaglia , Creofini 7, De Rosa 1, Dornini, Giammarusti…
Crazy Volley Vs GS Magenta – 1-3 (26-24, 23-25, 21-25, 16-25) Crazy Volley: Galetti 5, Torti 11, Ralepre 0, Campi 9, Gamberini 7, Polidoro 4, Battaglia…
Crazy Volley Black – A.S.D. Kolbe 2-3 (25-14, 25-12, 24-26, 16-25, 7-15) Crazy Volley: Matordes 6, Chitoni 9, Abate 12, Spizuoco 7, Oldrati 12, Paganessi 12,…