LE CLASSIFICHE DELLA SQUDRA
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARIO AUTO DST TURBIGO | 3 | 1 | 1 |
| 2 | VOLLEY LUCERNATE | 3 | 1 | 1 |
| 3 | CRAZY VOLLEY ROZZANO | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ASCOR BETTOLINO | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BLACK BULLS VOL. COLOGNO | 0 | 1 | 0 |
| 6 | PANTA REI | 0 | 1 | 0 |
LE CLASSIFICHE DELLA SQUDRA
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARIO AUTO DST TURBIGO | 3 | 1 | 1 |
| 2 | VOLLEY LUCERNATE | 3 | 1 | 1 |
| 3 | CRAZY VOLLEY ROZZANO | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ASCOR BETTOLINO | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BLACK BULLS VOL. COLOGNO | 0 | 1 | 0 |
| 6 | PANTA REI | 0 | 1 | 0 |

