I calendari possono essere soggetti a variazioni.
Mostra eventi passati
| GIORNO | MESE | ORA | LUOGO | AVVERSARIO | CAMPIONATO |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato 17 | ottobre | 15.30 | Rodano | Polisportiva Rodano | PGS Under 13 |
| sabato 24 | ottobre | 15.30 | PalaCrazy | Billa Volley Team | PGS Under 13 |
| sabato 31 | ottobre | 15.30 | PalaCrazy | G.S. Cagliero | PGS Under 13 |
| sabato 07 | novembre | 15.30 | PalaCrazy | Polisportiva Rodano | PGS Under 13 |
| domenica 08 | novembre | 11.00 | PalaCrazy | Vittorio Veneto | FIPAV Under 13 |
| sabato 14 | novembre | 15.00 | Milano | Billa Volley Team | PGS Under 13 |
| domenica 15 | novembre | 17.30 | Milano | Allianz Milano | FIPAV Under 13 |
| GIORNO | MESE | ORA | LUOGO | AVVERSARIO | CAMPIONATO |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato 21 | novembre | 14.45 | Rho | Volley Lucernate | FIPAV Under 13 |
| domenica 22 | novembre | 15.00 | Milano | G.S. Cagliero | PGS Under 13 |
| sabato 28 | novembre | 14.30 | Rodano | Polisportiva Rodano | PGS Under 13 |
| domenica 29 | novembre | 18.00 | Legnano | S.M. Kolbe | FIPAV Under 13 |
| domenica 06 | dicembre | 10.00 | Magenta | Volley Magenta | FIPAV Under 13 |
| sabato 12 | dicembre | 15.30 | PalaCrazy | Billa Volley Team | PGS Under 13 |
| domenica 13 | dicembre | 19.30 | Milano | Vittorio Veneto | FIPAV Under 13 |
| sabato 19 | dicembre | 18.15 | PalaCrazy | Allianz Milano | FIPAV Under 13 |
| domenica 20 | dicembre | 15.00 | Milano | G.S. Cagliero | PGS Under 13 |
| sabato 09 | gennaio | 15.30 | PalaCrazy | Volley Lucernate | FIPAV Under 13 |
| domenica 17 | gennaio | 11.00 | PalaCrazy | S.M. Kolbe | FIPAV Under 13 |
| domenica 24 | gennaio | 11.00 | PalaCrazy | Volley Magenta | FIPAV Under 13 |

